Zahlen und Fakten
Hier finden Sie den aktuellen Überblick zu unseren Betriebszahlen: Von unserer Mitarbeiterstärke über die Fahrzeugflotte bis hin zu den jährlich beförderten Fahrgästen – lernen Sie die SVZ in Zahlen kennen.
Gesamtes Unternehmen
| Mitarbeitende | 250 |
| Auszubildende | davon 14 |
| Fahrgäste pro Jahr | 10,5 Mio. |
| Haltestellen | > 400 |
Straßenbahn
| KT4D | 14 |
| GT6M | 12 |
| Kilometer Gleis | 47 |
| Fahrplankilometer | 1.096.042 |
Bus
| Gelenkbusse | 14 |
| Standardbusse | 19 |
| Fahrschulbus | 1 |
| Fahrplankilometer | 2.221.778 |
Stand: II. Quartal 2026