Zahlen und Fakten
Hier finden Sie den aktuellen Überblick zu unseren Betriebszahlen: Von unserer Mitarbeiterstärke über die Fahrzeugflotte bis hin zu den jährlich beförderten Fahrgästen – lernen Sie die SVZ in Zahlen kennen.
Gesamtes Unternehmen
| Mitarbeitende | 221 |
| Auszubildende | 15 |
| Fahrgäste pro Jahr | 10,3 Mio. |
| Haltestellen | > 400 |
Straßenbahn
| KT4D | 15 |
| GT6M | 12 |
| Kilometer Gleis | 47 |
| Fahrplankilometer | 1.063.283 |
Bus
| Gelenkbusse | 13 |
| Standardbusse | 16 |
| Fahrschulbus | 1 |
| Fahrplankilometer | 2.166.950 |
Stand: I. Quartal 2025